产品[
温湿度计AR847
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
温湿度计AR847
产品型号:
温湿度计AR847
产品展商:
仪器商城网
简单介绍
温度测量范围 -10℃~50℃ -20℃~1000℃(K-type) 湿度测量范围 5%RH~98%RH ℃/℉温度单位转换 √ 温度测量误差 ±1% ±2℃or±3℃(K-type)
温湿度计AR847的详细介绍
温湿度计AR847产品说明:
温湿度计AR847一般功能和规格
型号 | AR-847 |
温度测量范围 | -10℃~50℃ -20℃~1000℃(K-type) |
湿度测量范围 | 5%RH~98%RH |
℃/℉温度单位转换 | √ |
温度测量误差 | ±1% ±2℃or±3℃(K-type) |
湿度测量误差 | ±3%(30~95%) ±5%(10~30%) |
自动/手动关机 | √ |
低电显示功能 | √ |
背光显示选择功能 | √ |
数据保持功能 | √ |
K型热电偶测试功能 | √ |
温度解析度 | 0.1℃ |
湿度解析度 | 0.1%RH |
取样频率 | 2.5time/sec |
温度最大最小值测量功能 | √ |
湿度最大最小值测量功能 | √ |
温湿度计AR847一般特征
供电 | 9V碱性电池 |
LCD尺寸 | 59*51mm |
产品颜色 | 深灰 |
产品净重 | 251g |
产品尺寸 | 151*83*26.55mm |
温湿度计AR847包装
包装方式1(中国) | 吸塑包装 |
标准外箱容量 | 20 |
标准外箱尺寸 | 62.5*45.0*28.5cm |
标准外箱毛重 | 15.98kg |
Packing2(other countries) | Blister |
Standard Quantity Per Carton | 20 |
Standard Carton Size | 44.0*37.1*33.2cm |
Standard Carton Gross Weight | 7.63kg |
Copyright@ 2003-2011
仪器商城网版权所有
苏ICP备09044502号-1 网站管理入口