产品[
数字扭矩仪TNP/TNJ
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
数字扭矩仪TNP/TNJ
产品型号:
TNP/TNJ 系列 日本SHIMPO
产品展商:
仪器商城网
简单介绍
数字扭矩仪TNP/TNJ 系列(瓶盖扭力测量仪)TNP/TNJ 系列 日本SHIMPO◆ 低重心,紧凑设计:高度126mm。◆ 高性能型的TNP系列通过USB转接数据到电脑,在电脑里可可以进行各种数据管理。◆ TNJ系列虽然功能简单,但精度高。◆ 通过调整夹销,可以测量直径10-190mm的对象。化妆品和医疗品的细小容器也可测量。◆ 用途广泛:瓶盖松紧测量、开关的扭矩测量、减速机的扭矩测量、照相机镜头变焦时的扭矩测量、阀门开闭扭矩测量、扭力扳手的扭矩测量
数字扭矩仪TNP/TNJ 的详细介绍
数字扭矩仪TNP/TNJ 系列 ( 瓶盖扭力测量仪 )
◆ 低重心,紧凑设计:高度126mm 。而且,设计紧凑,只要有A4 纸张大小的位置即可以进行测量。
◆ 高性能型的TNP 系列通过USB 转接数据到电脑,在电脑里可可以进行各种数据管理。
◆TNJ 系列虽然功能简单,但精度高。
◆ 操作简单方便,只需要移动夹销和转动旋纽就可以固定。通过调整夹销,可以测量直径10-190mm 的对象。化妆品和医疗品的细小容器也可测量。
◆ 用途广泛:瓶盖松紧测量、开关的扭矩测量、减速机的扭矩测量、照相机镜头变焦时的扭矩测量、阀门开闭扭矩测量、扭力扳手的扭矩测量
规则:
型号 | TNJ-2/TNP-2 | TNJ-5/TNP-5 | TNJ-10/TNP-10 |
测量扭矩 | 2N.m | 5N.m | 10N.m |
测量范围 | 0.000~±2.000 N.m | 0.000~±5.000 N.m | 0.000~±10.00 N.m |
测量单位 | N.m N.cm |
显示范围 | 0~2.000 N.m 0~200.0 N.cm | 0~5.000 N.m 0~500.0 N.cm | 0~10.00 N.m 0~1000 N.cm |
显示分辨率 | 0.001 N.m/0.1 N.cm | 0.001 N.m/0.1 N.cm | 0.01 N.m/1 N.cm |
卡盘范围 | Φ10~Φ180mm |
超负荷显示 | LCD 的副显示部位显示OVR ,LED 闪亮 |
显示 | 主显示部 | 4 位LCD 显示,文字高度12mm |
副显示部 | 3 位LCD 显示,文字高度7mm |
判定LED | 判定LED (HI 、GO 、LO )(只限TNP 型) |
精度 | ±0.5%/F.S. |
测量模式 | 开启模式 | 开启时的最大值显示:显示测量台上的最大扭矩值 |
关闭模式 | 关闭时的最大值显示:显示测量台上的最大扭矩值 |
平均模式 | 实时显示(平均值显示):实时显示测量台上的转矩 |
显示周期 | 从0.125 秒(8 次/ 秒)、0.25 秒(4 次/ 秒)、0.5 秒(2 次/ 秒)、1 秒(1 次/ 秒)中选择;峰值显示以0.125 秒固定 |
取样周期 | 1msec (1000 次/ 秒) |
存储 | 存储数据数量 | 1000 件(最大):只限TNP 型 |
统计处理 | 平均值、最大值、最小值(只限TNP 型) |
数据输出 | USB1.1 (只限TNP 型) |
电脑软件 | 用电脑软件可以输入存储数据(只限TNP 型) |
附件 | USB 电缆(只限TNP 型),AC 适配器 |
电源 | 内置镍氢电池或AC 适配器(AC100V-240V )(仅TNJ 型仅有) |
外型尺寸 | 320*227*126 |
重量 | 8Kg | 12.5Kg |
使用环境 | 0-40℃ |
Copyright@ 2003-2010
仪器商城网版权所有
苏ICP备09044502号 网站管理入口